| | Bienvenue sur le site du

Club de Race officiel du Chien Corse Cursinu en stage d'affiliation auprès de la Société Centrale Canine
|
| |
visites depuis le 06.11.2006
Réalisation CHIEN.COM
|
| |
Liste cotation des géniteurs (Mise à jour le 01.08.2011)
| Nom | Sexe | Affixe | Ident. | LOF | Cotation | Prop. |
| VOLTA CHCS | F | / | 250269600578214 | 5curs 162/60 | Recommandée 4 pts | ALBERTINI Xavier |
| A'RUSPINU | M | / | 25026902105778 | 5curs319/107 | 3 pts | ALLEGRINI Pierre Thomas |
| NEGUS | M | / | URC970 | 5curs 64/28 | Recommandé 4 pts | BENEDETTI Pierre |
| NEBBIA | F | / | 250269600014856 | 5curs 39/6 | Recommandée 4 pts | BENEDETTI Pierre |
| PANTERU | M | / | WWW938 | 5curs 65/29 | 3 pts | BENEDETTI Pierre |
| VIOLA CHCS | F | / | 2DYW895 | 5curs 98/35 | Recommandée 4 pts | BRUNE Stéphane |
| DARON | M | / | 250269500225322 | 5curs 363/143 | 3 pts | BUTTARD Stéphane |
| URBINU | M | / | WSX349 | 5curs8/5 | Recommandé 4 pts | CHIAPPINI Pierre |
| T'RIBELLU CHCS | M | / | 250269800172610 | 5curs 63/27 | Recommandé 4 pts | CANO Gilles |
| BRENNEKE CHCS | F | Du Moulin De Xavoy | 2FEC250 | 5curs194/78 | Recommandée 4 pts | DURAND Eric |
| DJANGO | M | Des Vallées Vosgiennes | 2GK116 | 5curs385/119 | Recommandé 4 pts | DURAND Eric |
| ELSA | F | Des Vallées Vosgiennes | 2FFS538 | 5curs 528 | Recommandée 4 pts | DURAND Eric |
| COMÈTE CHCS | F | Des Vallées Vosgiennes | 2FSH995 | 5curs 284/130 | Recommandée 4 pts | DURAND Eric |
| C'BOSCU | M | / | 981100000072345 | 5curs 407/115 | Recommandé 4 pts | FORTHOMME Patrick |
| VELOCE CHCS | M | D'Altare | 250269600289453 | 5curs 288/102 | Recommandé 4 pts | MIGNONI Pierre Paule |
| EVISTO | M | D'Aleksandrovsh | 250269602761164 | 5curs 555/155 | Recommandé 4 pts | NEVEU Laurent |
| DRAGONE | M | / | 250269500237596 | 5curs 633/151 | Recommandé 4 pts | PADOVANI André |
| E'LIBECCIU | M | / | 250269602536885 | 5curs 634/152 | 3 pts | PUGET Stéphanie |
| CALVI | M | D'Altare | 250269500150596 | 5curs 263/137 | Recommandé 4 pts | SHEPHERD M Mathieu |
Grille de sélection type CURSINU (mise à jour le 28.01.2011)
Adoptée par la commission d'élevage de la SCC le
Approuvée par le comité de la SCC le
| 1 point / 6 | 2 points / 6 | 3 points / 6 | 4 points / 6 | 5 points / 6 | 6 points |
| | | | RECOMMANDE | ELITE B | ELITE A |
| CONFIRME | Sujet CONFIRME
+ 1 TB au minumum dans une exposition | Sujet CONFIRME
+ au minimum 1 EXC en RE ou SPE ou NE | Sujet CONFIRME
2 EXC en exposition dont 1 en RE ou SPE ou NE sous des juges différents | Sujet CONFIRME ayant parents et grands parents confirmés et ayant produit en 1ère génération:
Mâle : au moins 3 descendants cotés au moins 3 points avec 2 lices
Femelle : au moins 3 descendants cotés au moins 3 points en 2 portées avec 2 males différents |
Sujet RECOMMANDE ayant pedigree complet et ayant produit en 1ère génération:
Mâle : au moins 3 descendants cotés au moins 4 points avec 2 lices
Femelle: au moins 3 descendants cotés au moins 4 points en 2 portées avec 2 males différents. |
| Abréviations usuelles : | | TB EXC CI CO CT CCH | = Très bon = Excellent = Classe Intermédiaire = Classe Ouverte = Classe Travail = Classe Champion | | SPE RE NE CHPT | = Spéciale de Race = Régionale d'Elevage = Nationale d'Elevage = Championnat de France |
Les propriétaires de chien répondant aux critères de la grille de sélection sont invités à contacter le club pour le dossier d'enregistrement des reproducteurs cotés. |
|
| |